<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seminare: Telekratie</title>
	<atom:link href="http://campusphere.de/telekratie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://campusphere.de/telekratie</link>
	<description>Seminar am FB Gestaltung der FH Aachen im SS 2003</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2009 13:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>One login to bind them all</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/656.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/656.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2005 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,68329,00.html?tw=wn_tophead_4 &#8220;Between Friendster profiles, Flickr photo streams, LiveJournal blogs and del.icio.us bookmarks &#8212; not to mention e-mailing, instant messaging and Skyping &#8212; the much-ballyhooed &#8220;social web&#8221; can feel like a slippery slope to multiple personality disorder.&#8221; via Tim&#8217;s Weblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,68329,00.html?tw=wn_tophead_4">http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,68329,00.html?tw=wn_tophead_4</a></p>
<blockquote><p>&#8220;Between Friendster profiles, Flickr photo streams, LiveJournal blogs and del.icio.us bookmarks &#8212; not to mention e-mailing, instant messaging and Skyping &#8212; the much-ballyhooed &#8220;social web&#8221; can feel like a slippery slope to multiple personality disorder.&#8221;</p></blockquote>
<p>via <a href="http://blog.bruysten.com">Tim&#8217;s Weblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/656.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Pranger</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/655.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/655.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,2329310,00.html In den USA werden alle möglichen Arten von Prangerstrafen verhangen. Der heute-Artikel beschreibt einige davon. Das Neueste ist, daß erwischte Freier 30 Tage auf einer Website im Internet veröffentlich werden. Mit Foto, Adresse, Name, usw. UPDATE: - US-Justizministerium macht Sexualstraftäter übers Internet publik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,2329310,00.html">http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,2329310,00.html</a></p>
<p>In den USA werden alle möglichen Arten von Prangerstrafen verhangen. Der <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,2329310,00.html">heute-Artikel</a> beschreibt einige davon. Das Neueste ist, daß erwischte Freier 30 Tage auf einer Website im Internet veröffentlich werden. Mit Foto, Adresse, Name, usw.</p>
<p>UPDATE:<br />
- <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/25/0,3672,2340793,00.html">US-Justizministerium macht Sexualstraftäter übers Internet publik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/655.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distopia: Der Rechner als Redakteur</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/654.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/654.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,362087,00.html Automatische Nachrichtenangebote erobern das Internet. Printmedien und Online-Redaktionen konkurrieren nicht nur miteinander &#8211; sondern auch mit Algorithmen, die Nachrichten nach Popularität und Verbreitung gewichten. Ist der Journalismus vom Aussterben bedroht? Epic (Link 1) - die sehr sehenswerte Flashanimation die im SpiegelOnline-Artikel besprochen wird. Epic (Link 2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,362087,00.html">http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,362087,00.html</a></p>
<blockquote><p>
Automatische Nachrichtenangebote erobern das Internet. Printmedien und Online-Redaktionen konkurrieren nicht nur miteinander &#8211; sondern auch mit Algorithmen, die Nachrichten nach Popularität und Verbreitung gewichten. Ist der Journalismus vom Aussterben bedroht?
</p></blockquote>
<ul>
<li><a href="http://www.lightover.com/epic/">Epic (Link 1) </a>- die sehr sehenswerte Flashanimation die im <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,362087,00.html">SpiegelOnline-Artikel</a> besprochen wird.</a>
<li><a href="http://blog.pegasusnews.com/files/epic-2015-thompson-sloan.swf">Epic (Link 2)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/654.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galloways Rede [.rm]</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/653.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/653.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Gasteier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://tinyurl.com/cuqoc Hier nimmt jemand kein Blatt vor den Mund &#8211; ob diese Rede (in Anbetracht der Umstände) in die Geschichte eingeht? (Für Ungeduldige: bitte ab ca 6 min starten). Weitere Links dazu: Telepolis Informationsclearinghouse [Transkript] Merkur-Online BBC news &#124; sehenswert auch diese (heftige) Rede &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://tinyurl.com/cuqoc">http://tinyurl.com/cuqoc</a></p>
<p>Hier nimmt jemand kein Blatt vor den Mund &#8211; ob diese Rede (in Anbetracht der Umstände) in die Geschichte eingeht? (Für Ungeduldige: bitte ab ca 6 min starten). Weitere Links dazu:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/20/20133/1.html">Telepolis</a>
<li><a href="http://www.informationclearinghouse.info/article8869.htm">Informationsclearinghouse [Transkript]
<li><a href="http://www.merkur-online.de/nachrichten/politik/aktuell/art297,396074.html?fCMS=7d00614682ee3e9eb462022369b8d7c0"> Merkur-Online
<li><a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/vote_2005/england/4520121.stm#">BBC news</a> | sehenswert auch <a href="http://tinyurl.com/drhpm"> diese (heftige) Rede &#8230;</a>
</ul>
<p></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSource-Marketing mit Community-Building</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/652.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/652.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://www.marke-x.de/deutsch/webmarketing/archiv/open-source-marketing.htm Der Artikel zum Thema Open-Source-Marketing beschreibt im ersten Teil bewährte Lösungen des Community-Building. Beispielsweise Motivation der Mitglieder durch Punkte-System, Mitglieder-Highscores, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://www.marke-x.de/deutsch/webmarketing/archiv/open-source-marketing.htm">http://www.marke-x.de/deutsch/webmarketing/archiv/open-source-marketing.htm</a></p>
<p>Der Artikel zum Thema Open-Source-Marketing beschreibt im ersten Teil bewährte Lösungen des Community-Building. Beispielsweise Motivation der Mitglieder durch Punkte-System, Mitglieder-Highscores, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Of Trust in Wikipedia</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/651.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/651.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Immanuel_Giel/Vertrauen Der Link zeigt zögerliche Versuche, ein Web-Of-Trust in Wikipedia zu installieren. Erinnert mich an unsere Abschlussprojekte . Interessant auch die dort verlinkten Artikel über Vertrauensnetz und Web of Trust.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Immanuel_Giel/Vertrauen">http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Immanuel_Giel/Vertrauen</a></p>
<p>Der Link zeigt zögerliche Versuche, ein Web-Of-Trust in Wikipedia zu installieren.<br />
Erinnert mich an unsere Abschlussprojekte <img src='http://campusphere.de/telekratie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Interessant auch die dort verlinkten Artikel über Vertrauensnetz und Web of Trust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/651.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVER</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/650.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/650.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 09:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://covermagazin.de/ &#8220;COVER widmet sich dreimal im Jahr in Themenheften dem Beziehungsgeflecht von Medien und Gesellschaft  und betrachtet die Mediengesellschaft genauer als es die professionellen Alltagsroutinen im Journalismus zulassen, indem mit journalistischer Kompetenz und wissenschaftlicher Reflexion berichtet wird. Als Werk mit hervorragender journalistischer Qualität und überaus schöner Optik (Kress) ist COVER Navigator in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://covermagazin.de/">http://covermagazin.de/</a></p>
<p><img src="http://blog.bruysten.com/2005/images/cover_5.jpg" border="0" height="132" width="98" alt="cover_5.jpg" align="COVER Titelblatt" /></p>
<blockquote><p>&#8220;COVER widmet sich dreimal im Jahr in Themenheften dem Beziehungsgeflecht von Medien und Gesellschaft  und betrachtet die Mediengesellschaft genauer als es die professionellen Alltagsroutinen im Journalismus zulassen, indem mit journalistischer Kompetenz und wissenschaftlicher Reflexion berichtet wird.</p>
<p>Als Werk mit hervorragender journalistischer Qualität und überaus schöner Optik (Kress) ist COVER Navigator in der Mediengesellschaft und gleichzeitig Schnittstelle zwischen Journalismus und Kommunikationswissenschaft. Und will den Wissenstransfer zwischen Mediennutzern, Medienmachern und Medienbeobachtern vorantreiben. COVER beschreibt den Übergang von der Informations- zur Mediengesellschaft und liefert Medienwissen für alle, die diesen Wandel mitgestalten und ihn kritisch durchleuchten möchten. Bei aller Wissenschaftlichkeit und fundierten Recherche will COVER auch emotional ansprechen, indem es in Inhalt und Form neue Sichtweisen auf Medien vermittelt. Die junge Bildsprache von COVER bricht mit der gängigen Zeitschriftengestaltung und erzeugt ein Gefühl für journalistische Erzählweisen mit wissenschaftlichem Tiefgang.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;tonight I spied on Area 51</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/649.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/649.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2005 22:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Gasteier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://www.livejournal.com/community/the_unexplained/37956.html#cutid1 Hui, dass das schon so gut funktioniert, war mir neu &#8230; =:&#38;lt; &#8220;So tonight I spied on Area 51. Actually, maybe I should explain a little more, before I lead with such a tempting sentence. If you go to CNNs website tonight, you will see a story about googles new map search service. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://www.livejournal.com/community/the_unexplained/37956.html#cutid1">http://www.livejournal.com/community/the_unexplained/37956.html#cutid1</a></p>
<p>Hui, dass das schon so gut funktioniert, war mir neu &#8230; =:&amp;lt;</p>
<ul><i>&#8220;So tonight I spied on Area 51. Actually, maybe I should explain a little more, before I lead with such a tempting sentence. If you go to CNNs website tonight, you will see a story about googles new map search service. Basically, the company has integrated satellite technology into their map-searching site, and now you can get ACTUAL photographs beamed directly from somewhere in space. This section of the page just launched a day or two ago, and already many people are upset because they feel, for some reason, having satellite mapping software on the web that gives basic users the ability to stare at the roof of someone elses house is an invasions of privacy (Sheesh, what prudes.)&#8221;</i></p>
<p><img src="http://home.comcast.net/~daniels_pengies/a518.JPG" border="0">
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch: Confessions of an Economic Hit Man</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/648.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/648.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2005 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://flyingsparks.wwwfiles.de/2005-04-17/wirtschaftsattentater/ Ein weiteres Buch über Bush &#38; Co? Laut Rezension scheint es noch mal neue Schwerpunkte und Sichtweisen zu zeigen. Mehr bei flying sparks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://flyingsparks.wwwfiles.de/2005-04-17/wirtschaftsattentater/">http://flyingsparks.wwwfiles.de/2005-04-17/wirtschaftsattentater/</a></p>
<p>Ein weiteres Buch über Bush &amp; Co?<br />
Laut Rezension scheint es noch mal neue Schwerpunkte und Sichtweisen zu zeigen. <a href="http://flyingsparks.wwwfiles.de/2005-04-17/wirtschaftsattentater/">Mehr bei flying sparks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/648.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Böse&#8221; Anti-Bush Agitation</title>
		<link>http://campusphere.de/telekratie/archives/645.html</link>
		<comments>http://campusphere.de/telekratie/archives/645.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2005 04:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusphere.de/telekratie/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://cagle.slate.msn.com/news/KuperVideo/ Ein FlashFilm. Nun, auf allen Seiten politischer &#8220;Meinungsbildung&#8221; wird manchmal auf populistische Darstellungen zurückgegriffen, vielleicht auch ein wenig zugespitzt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a href="http://cagle.slate.msn.com/news/KuperVideo/">http://cagle.slate.msn.com/news/KuperVideo/</a></p>
<p>Ein FlashFilm. Nun, auf allen Seiten politischer &#8220;Meinungsbildung&#8221; wird manchmal auf populistische Darstellungen zurückgegriffen, vielleicht auch ein wenig zugespitzt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusphere.de/telekratie/archives/645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
