<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Seminare: Redesign der Website der FH Aachen</title>
	<link>http://campusphere.de/fhweb</link>
	<description>Seminar am FB Gestaltung der FH Aachen im WS 2009/2010</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 06:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Umsetzung beginnt</title>
		<description><![CDATA[Das im Seminar auf Basis des neuen Corporate Designs entwickelte Redesign der Website der FH Aachen ist vergangene Woche im Rektorat, in der Runde der Dekane und im Senat der FH Aachen vorgestellt worden. In der Folge wird nun mit der Anwendung des Designs begonnen. Mit Unterstützung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit werden zunächst neben der zentralen [...]]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2010/03/umsetzung-beginnt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webfonts im Jahr 2010</title>
		<description><![CDATA[Gerrit van Aaken mit einem Vortrag auf dem 2. Webmontag in Würzburg (18. Januar 2010): Gerrit van Aaken &#8211; Webfonts im Jahr 2010 from webmwue on Vimeo.]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2010/02/webfonts-im-jahr-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NC State University &amp; Twitter</title>
		<description><![CDATA[Die NC State University hat sich in besonderer Weise dem Twitter-Dienst gewidmet und eine eigene Microsite erstellt um ihre Inhalte dort zu verbreiten: http://twitter.ncsu.edu/]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2010/01/nc-state-university-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FONT-FACE GENERATOR</title>
		<description><![CDATA[Bitte testen: Usage: Click the &#8220;Add Fonts&#8221; button and select all the TTF and OTF fonts you want in the @font-face kit. Choose your option then click the download button at the bottom. Voila! See the release notes below for updates. The download button won&#8217;t appear until you check the agreement box. Note: The Generator is processor [...]]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2010/01/font-face-generator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Free Font Titilium</title>
		<description><![CDATA[Der Free Font mit dem einfachen Namen &#8220;Titilium&#8221; kommt der Clan in einigen Punkten schon recht nahe. http://www.typoblog.ch/2009/11/14/titilium-schoener-freefont/ http://www.campivisivi.net/titillium/]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2009/12/free-font-titilium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Typekit live im Einsatz</title>
		<description><![CDATA[Gerrit van Aken hat heute seine Website auf eingebettete Webfonts umgestellt und setzt dabei auf die FF Dax in der Web-Variante von Typekit. Im dazugehörigen Blog-Eintrag gibts ein paar interessante Eckdaten über die Schrift und die Technik, aber viel interessanter sind die Kommentare. Wie sich nämlich herausstellt funktioniert die Schriftglättung nur am Mac zuverlässig. Unter [...]]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2009/12/typekit-live-im-einsatz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sketchy Wireframes</title>
		<description><![CDATA[Aaron Travis in BoxesAndArrows: When it comes to user interface documentation, wireframes have long been the tool of choice. However, using traditional diagramming tools like Visio, OmniGraffle, and InDesign, most wireframes today look the same as their ancestors did from a decade ago – assembled with rigid, computer-drawn boxes, lines and text. While these artifacts [...]]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2009/12/sketchy-wireframes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Designing for Faceted Search</title>
		<description><![CDATA[Stephanie Lemieux für altsearchengines.com: Faceted search, or guided navigation, has become the de facto standard for e-commerce and product-related websites, from big box stores to product review sites. But e-commerce sites aren’t the only ones joining the facets club. Other content-heavy sites such as media publishers (e.g. Financial Times: ft.com), libraries (e.g. NCSU Libraries: lib.ncsu.edu/), [...]]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2009/12/designing-for-faceted-search/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redesign HTWG-Konstanz</title>
		<description><![CDATA[Die Hompage: www.htwg-konstanz.de ist tatsächlich einen genaueren Blick wert. Ich habe mal die für mich herausstechensten positive Aspekte zusammengetragen (Die Liste darf natürlich gerne ergänzt und diskutiert werden) Design: + Teilweise große Keyvisuals (Allerdings nur wo sie Sinn machen, nahezu alle &#8220;Inhaltsseiten&#8221; kommen dann ganz ohne aus) + Druchgängiger Stil bei der Textformatierung (Pfeile usw.) [...]]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2009/12/redesign-htwg-konstanz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webfont-Week: Erik Spiekermann</title>
		<description><![CDATA[Ein kurzes Interview mit Erik Spiekermann in der FontCast-Reihe innerhalb der Webfont-Week.]]></description>
		<link>http://campusphere.de/fhweb/2009/11/webfont-week-erik-spiekermann/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
